Trang tổng hợp Số liệu thống kê — từ khóa mục tiêu: số liệu thống kê bóng đá, xg, phạt góc. Chọn giải đấu bên dưới hoặc xem dữ liệu cập nhật realtime.
Ngoại Hạng Anh
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 27 |
| 2 | Thiago | Brentford | 22 |
| 3 | O. Watkins | Aston Villa | 16 |
| 4 | João Pedro | Chelsea | 15 |
| 5 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 15 |
| 6 | V. Gyökeres | Arsenal | 14 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 14 |
| 8 | D. Welbeck | Brighton | 13 |
| 9 | E. Kroupi | Bournemouth | 13 |
| 10 | J. Mateta | Crystal Palace | 12 |
| 11 | Richarlison | Tottenham | 11 |
| 12 | H. Ekitike | Liverpool | 11 |
| 13 | B. Mbeumo | Manchester United | 11 |
| 14 | B. Šeško | Manchester United | 11 |
| 15 | Z. Flemming | Burnley | 11 |
| 16 | H. Wilson | Fulham | 10 |
| 17 | M. Rogers | Aston Villa | 10 |
| 18 | Matheus Cunha | Manchester United | 10 |
| 19 | A. Semenyo | Bournemouth | 10 |
| 20 | E. Fernández | Chelsea | 10 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 21 |
| 2 | R. Cherki | Manchester City | 12 |
| 3 | J. Bowen | West Ham | 11 |
| 4 | E. Haaland | Manchester City | 8 |
| 5 | H. Wilson | Fulham | 7 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | 7 |
| 7 | D. Szoboszlai | Liverpool | 7 |
| 8 | J. Garner | Everton | 7 |
| 9 | M. Rogers | Aston Villa | 6 |
| 10 | L. Trossard | Arsenal | 6 |
| 11 | Pedro Neto | Chelsea | 6 |
| 12 | E. Le Fée | Sunderland | 6 |
| 13 | J. Grealish | Everton | 6 |
| 14 | G. Xhaka | Sunderland | 6 |
| 15 | M. Ødegaard | Arsenal | 6 |
| 16 | L. Digne | Aston Villa | 6 |
| 17 | João Pedro | Chelsea | 5 |
| 18 | Bruno Guimarães | Newcastle | 5 |
| 19 | C. Gakpo | Liverpool | 5 |
| 20 | P. Foden | Manchester City | 5 |
La Liga
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 25 |
| 2 | V. Muriqi | Mallorca | 23 |
| 3 | A. Budimir | Osasuna | 17 |
| 4 | Ferran Torres | Barcelona | 16 |
| 5 | Lamine Yamal | Barcelona | 16 |
| 6 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 16 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 15 |
| 8 | Toni Martínez | Alaves | 14 |
| 9 | R. Lewandowski | Barcelona | 14 |
| 10 | Borja Iglesias | Celta Vigo | 14 |
| 11 | G. Mikautadze | Villarreal | 13 |
| 12 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 13 |
| 13 | Raphinha | Barcelona | 13 |
| 14 | Carlos Espí | Levante | 11 |
| 15 | C. Hernández | Real Betis | 11 |
| 16 | L. Boyé | Alaves | 11 |
| 17 | A. Ezzalzouli | Real Betis | 10 |
| 18 | Alberto Moleiro | Villarreal | 10 |
| 19 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 10 |
| 20 | Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 10 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Barcelona | 11 |
| 2 | Luis Milla | Getafe | 10 |
| 3 | Fermín | Barcelona | 9 |
| 4 | A. Güler | Real Madrid | 9 |
| 5 | Pedri | Barcelona | 9 |
| 6 | A. Ezzalzouli | Real Betis | 8 |
| 7 | N. Pépé | Villarreal | 8 |
| 8 | Dani Olmo | Barcelona | 8 |
| 9 | F. Valverde | Real Madrid | 8 |
| 10 | M. Rashford | Barcelona | 7 |
| 11 | G. Mikautadze | Villarreal | 6 |
| 12 | Pablo Fornals | Real Betis | 6 |
| 13 | Antony | Real Betis | 6 |
| 14 | Javi Guerra | Valencia | 6 |
| 15 | G. Simeone | Atletico Madrid | 6 |
| 16 | Luis Rioja | Valencia | 6 |
| 17 | Santi Comesaña | Villarreal | 6 |
| 18 | I. Williams | Athletic Club | 6 |
| 19 | R. Vargas | Sevilla | 6 |
| 20 | Javi Rueda | Celta Vigo | 6 |
Serie A
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter | 17 |
| 2 | T. Douvikas | Como | 14 |
| 3 | D. Malen | AS Roma | 14 |
| 4 | M. Thuram | Inter | 13 |
| 5 | N. Paz | Como | 12 |
| 6 | R. Højlund | Napoli | 12 |
| 7 | G. Simeone | Torino | 11 |
| 8 | N. Krstović | Atalanta | 10 |
| 9 | S. McTominay | Napoli | 10 |
| 10 | K. Yıldız | Juventus | 10 |
| 11 | G. Scamacca | Atalanta | 10 |
| 12 | F. Bonazzoli | Cremonese | 10 |
| 13 | K. Davis | Udinese | 10 |
| 14 | R. Orsolini | Bologna | 10 |
| 15 | A. Pinamonti | Sassuolo | 9 |
| 16 | Mateo Pellegrino | Parma | 9 |
| 17 | Rafael Leão | AC Milan | 9 |
| 18 | H. Çalhanoğlu | Inter | 9 |
| 19 | C. Pulišić | AC Milan | 8 |
| 20 | D. Berardi | Sassuolo | 8 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dimarco | Inter | 16 |
| 2 | A. Laurienté | Sassuolo | 9 |
| 3 | Jesús Rodríguez | Como | 9 |
| 4 | N. Barella | Inter | 8 |
| 5 | Lautaro Martínez | Inter | 6 |
| 6 | M. Thuram | Inter | 6 |
| 7 | N. Paz | Como | 6 |
| 8 | K. Yıldız | Juventus | 6 |
| 9 | N. Zaniolo | Udinese | 6 |
| 10 | M. Caqueret | Como | 6 |
| 11 | P. Dybala | AS Roma | 6 |
| 12 | A. Dovbyk | AS Roma | 6 |
| 13 | R. Højlund | Napoli | 5 |
| 14 | N. Krstović | Atalanta | 5 |
| 15 | S. Esposito | Cagliari | 5 |
| 16 | M. Soulé | AS Roma | 5 |
| 17 | W. McKennie | Juventus | 5 |
| 18 | Francisco Conceição | Juventus | 5 |
| 19 | C. De Ketelaere | Atalanta | 5 |
| 20 | M. Politano | Napoli | 5 |
Bundesliga
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Bayern München | 36 |
| 2 | D. Undav | VfB Stuttgart | 19 |
| 3 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 17 |
| 4 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 16 |
| 5 | M. Olise | Bayern München | 15 |
| 6 | L. Díaz | Bayern München | 15 |
| 7 | A. Kramarić | 1899 Hoffenheim | 14 |
| 8 | C. Baumgartner | RB Leipzig | 13 |
| 9 | H. Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 13 |
| 10 | S. El Mala | 1. FC Köln | 13 |
| 11 | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 13 |
| 12 | Y. Diomande | RB Leipzig | 12 |
| 13 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 12 |
| 14 | N. Amiri | FSV Mainz 05 | 12 |
| 15 | I. Matanović | SC Freiburg | 11 |
| 16 | F. Asllani | 1899 Hoffenheim | 10 |
| 17 | J. Stage | Werder Bremen | 10 |
| 18 | M. Beier | Borussia Dortmund | 9 |
| 19 | Rômulo | RB Leipzig | 9 |
| 20 | D. Pejčinović | VfL Wolfsburg | 9 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | Bayern München | 19 |
| 2 | J. Ryerson | Borussia Dortmund | 15 |
| 3 | L. Díaz | Bayern München | 14 |
| 4 | J. Leweling | VfB Stuttgart | 9 |
| 5 | A. Ilić | Union Berlin | 9 |
| 6 | B. Touré | 1899 Hoffenheim | 9 |
| 7 | K. Laimer | Bayern München | 9 |
| 8 | C. Eriksen | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9 | F. Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 9 |
| 10 | C. Baumgartner | RB Leipzig | 8 |
| 11 | Y. Diomande | RB Leipzig | 8 |
| 12 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 8 |
| 13 | R. Schmid | Werder Bremen | 8 |
| 14 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 8 |
| 15 | J. Kimmich | Bayern München | 8 |
| 16 | V. Coufal | 1899 Hoffenheim | 8 |
| 17 | D. Undav | VfB Stuttgart | 7 |
| 18 | F. Asllani | 1899 Hoffenheim | 7 |
| 19 | C. Führich | VfB Stuttgart | 7 |
| 20 | D. Raum | RB Leipzig | 7 |
Ligue 1
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaul | Rennes | 20 |
| 2 | M. Greenwood | Marseille | 16 |
| 3 | J. Panichelli | Strasbourg | 16 |
| 4 | F. Balogun | Monaco | 13 |
| 5 | O. Édouard | Lens | 12 |
| 6 | W. Saïd | Lens | 12 |
| 7 | L. Sinayoko | Auxerre | 12 |
| 8 | P. Šulc | Lyon | 11 |
| 9 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 11 |
| 10 | F. Thauvin | Lens | 11 |
| 11 | C. Tolisso | Lyon | 11 |
| 12 | Ansu Fati | Monaco | 11 |
| 13 | P. Aubameyang | Marseille | 10 |
| 14 | M. Godo | Strasbourg | 10 |
| 15 | B. Dieng | Lorient | 10 |
| 16 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 10 |
| 17 | P. Pagis | Lorient | 10 |
| 18 | B. Embolo | Rennes | 9 |
| 19 | I. Kebbal | Paris FC | 9 |
| 20 | R. Del Castillo | Stade Brestois 29 | 9 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Ajorque | Stade Brestois 29 | 9 |
| 2 | A. Thomasson | Lens | 9 |
| 3 | M. Greenwood | Marseille | 7 |
| 4 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 7 |
| 5 | G. Hein | Metz | 7 |
| 6 | Endrick | Lyon | 7 |
| 7 | Afonso Moreira | Lyon | 7 |
| 8 | M. Udol | Lens | 7 |
| 9 | Vitinha | Paris Saint Germain | 7 |
| 10 | F. Thauvin | Lens | 6 |
| 11 | Mousa Tamari | Rennes | 6 |
| 12 | M. Akliouche | Monaco | 6 |
| 13 | S. Hidalgo | Toulouse | 6 |
| 14 | Diego Moreira | Strasbourg | 6 |
| 15 | J. Enciso | Strasbourg | 6 |
| 16 | J. Clauss | Nice | 6 |
| 17 | K. Kouassi | Lorient | 6 |
| 18 | G. Doué | Strasbourg | 6 |
| 19 | E. Lepaul | Rennes | 5 |
| 20 | P. Aubameyang | Marseille | 5 |
V-League 1
Số liệu thống kê giải này sẽ cập nhật khi mùa giải diễn ra.
Theo giải đấu
- Số liệu thống kê World Cup
- Số liệu thống kê Euro
- Số liệu thống kê Copa America
- Số liệu thống kê Cúp châu Á
- Số liệu thống kê UEFA Nations League
- Số liệu thống kê Vòng loại World Cup
- Số liệu thống kê Giao hữu ĐTQG
- Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu
- Số liệu thống kê Cúp C2 châu Âu
- Số liệu thống kê Cúp C3 châu Âu
- Số liệu thống kê Cúp các CLB thế giới
- Số liệu thống kê Cúp C1 châu Á
- Số liệu thống kê Copa Libertadores
- Số liệu thống kê Copa Sudamericana
- Số liệu thống kê Ngoại Hạng Anh
- Số liệu thống kê La Liga
- Số liệu thống kê Serie A
- Số liệu thống kê Bundesliga
- Số liệu thống kê Ligue 1
- Số liệu thống kê Eredivisie
- Số liệu thống kê Primeira Liga
- Số liệu thống kê Jupiler Pro League
- Số liệu thống kê Süper Lig
- Số liệu thống kê Ngoại hạng Scotland
- Số liệu thống kê Hạng Nhất Anh
- Số liệu thống kê Hạng 2 Đức
- Số liệu thống kê Brazil Serie A
- Số liệu thống kê Brazil Serie B
- Số liệu thống kê VĐQG Argentina
- Số liệu thống kê Nhà nghề Mỹ (MLS)
- Số liệu thống kê Liga MX (Mexico)
- Số liệu thống kê V-League 1
- Số liệu thống kê V-League 2
- Số liệu thống kê J1 League
- Số liệu thống kê J2 League
- Số liệu thống kê K League 1
- Số liệu thống kê K League 2
- Số liệu thống kê VĐQG Trung Quốc
- Số liệu thống kê Saudi Pro League
- Số liệu thống kê Thai League 1
- Số liệu thống kê A-League
- Số liệu thống kê Indonesia Liga 1
- Số liệu thống kê Malaysia Super League
- Số liệu thống kê Africa Cup of Nations
- Số liệu thống kê AFF Cup
- Số liệu thống kê SEA Games
- Số liệu thống kê Giao hữu CLB
- Số liệu thống kê Giao hữu / Khác