Số liệu thống kê giải Jupiler Pro League — cập nhật liên tục.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Eckert Ayensa | Standard Liege | 2 |
| 2 | M. Frey | Antwerp | 2 |
| 3 | P. David | Union St. Gilloise | 1 |
| 4 | A. Bertaccini | Anderlecht | 1 |
| 5 | S. Ujka | Zulte Waregem | 1 |
| 6 | F. Situmona Mbemba | Charleroi | 1 |
| 7 | Guilherme Henriques da Silva Carvalho | Union St. Gilloise | 1 |
| 8 | D. Olaru | Union St. Gilloise | 1 |
| 9 | R. Mofokeng | Union St. Gilloise | 1 |
| 10 | R. Florucz | Union St. Gilloise | 1 |
| 11 | R. Durosinmi | Genk | 1 |
| 12 | M. Isah | RAAL La Louvière | 1 |
| 13 | Óscar Gil | OH Leuven | 1 |
| 14 | N. Bassette | KVC Westerlo | 1 |
| 15 | K. Nga | Anderlecht | 1 |
| 16 | J. Y. Vergara Ortega | Gent | 1 |
| 17 | C. Lokesa | SK Beveren | 1 |
| 18 | L. Mondele | Cercle Brugge | 1 |
| 19 | C. Ravych | Cercle Brugge | 1 |
| 20 | H. Vetlesen | Club Brugge KV | 1 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | P. David | Union St. Gilloise | 1 |
| 2 | M. Fuseini | Union St. Gilloise | 1 |
| 3 | I. Cisse | Charleroi | 1 |
| 4 | D. Vanzeir | Cercle Brugge | 1 |
| 5 | B. Zeneli | Union St. Gilloise | 1 |
| 6 | M. Diakhon | Club Brugge KV | 1 |
| 7 | R. Schoofs | Union St. Gilloise | 1 |
| 8 | Jules Ahoka | Antwerp | 1 |
| 9 | A. Maamar | Anderlecht | 1 |
| 10 | M. Sonko | Gent | 1 |
| 11 | I. Sakamoto | KVC Westerlo | 1 |
| 12 | C. Nielsen | Standard Liege | 1 |
| 13 | J. Ito | Genk | 1 |
| 14 | T. Somers | Antwerp | 1 |
| 15 | A. Abid | Standard Liege | 1 |
| 16 | C. Brüls | SK Beveren | 1 |
| 17 | A. Ementa | Zulte Waregem | 1 |
| 18 | N. Ishiwatari | St. Truiden | 1 |
| 19 | W. George | OH Leuven | 1 |
| 20 | D. Eckert Ayensa | Standard Liege | 0 |
