Trang tổng hợp Vua phá lưới — từ khóa mục tiêu: top ghi bàn, vua phá lưới. Chọn giải đấu bên dưới hoặc xem dữ liệu cập nhật realtime.
Ngoại Hạng Anh
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 27 |
| 2 | Thiago | Brentford | 22 |
| 3 | O. Watkins | Aston Villa | 16 |
| 4 | João Pedro | Chelsea | 15 |
| 5 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 15 |
| 6 | V. Gyökeres | Arsenal | 14 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 14 |
| 8 | D. Welbeck | Brighton | 13 |
| 9 | E. Kroupi | Bournemouth | 13 |
| 10 | J. Mateta | Crystal Palace | 12 |
| 11 | Richarlison | Tottenham | 11 |
| 12 | H. Ekitike | Liverpool | 11 |
| 13 | B. Mbeumo | Manchester United | 11 |
| 14 | B. Šeško | Manchester United | 11 |
| 15 | Z. Flemming | Burnley | 11 |
| 16 | H. Wilson | Fulham | 10 |
| 17 | M. Rogers | Aston Villa | 10 |
| 18 | Matheus Cunha | Manchester United | 10 |
| 19 | A. Semenyo | Bournemouth | 10 |
| 20 | E. Fernández | Chelsea | 10 |
La Liga
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 25 |
| 2 | V. Muriqi | Mallorca | 23 |
| 3 | A. Budimir | Osasuna | 17 |
| 4 | Ferran Torres | Barcelona | 16 |
| 5 | Lamine Yamal | Barcelona | 16 |
| 6 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 16 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 15 |
| 8 | Toni Martínez | Alaves | 14 |
| 9 | R. Lewandowski | Barcelona | 14 |
| 10 | Borja Iglesias | Celta Vigo | 14 |
| 11 | G. Mikautadze | Villarreal | 13 |
| 12 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 13 |
| 13 | Raphinha | Barcelona | 13 |
| 14 | Carlos Espí | Levante | 11 |
| 15 | C. Hernández | Real Betis | 11 |
| 16 | L. Boyé | Alaves | 11 |
| 17 | A. Ezzalzouli | Real Betis | 10 |
| 18 | Alberto Moleiro | Villarreal | 10 |
| 19 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 10 |
| 20 | Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 10 |
Serie A
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter | 17 |
| 2 | T. Douvikas | Como | 14 |
| 3 | D. Malen | AS Roma | 14 |
| 4 | M. Thuram | Inter | 13 |
| 5 | N. Paz | Como | 12 |
| 6 | R. Højlund | Napoli | 12 |
| 7 | G. Simeone | Torino | 11 |
| 8 | N. Krstović | Atalanta | 10 |
| 9 | S. McTominay | Napoli | 10 |
| 10 | K. Yıldız | Juventus | 10 |
| 11 | G. Scamacca | Atalanta | 10 |
| 12 | F. Bonazzoli | Cremonese | 10 |
| 13 | K. Davis | Udinese | 10 |
| 14 | R. Orsolini | Bologna | 10 |
| 15 | A. Pinamonti | Sassuolo | 9 |
| 16 | Mateo Pellegrino | Parma | 9 |
| 17 | Rafael Leão | AC Milan | 9 |
| 18 | H. Çalhanoğlu | Inter | 9 |
| 19 | C. Pulišić | AC Milan | 8 |
| 20 | D. Berardi | Sassuolo | 8 |
Bundesliga
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Bayern München | 36 |
| 2 | D. Undav | VfB Stuttgart | 19 |
| 3 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 17 |
| 4 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 16 |
| 5 | M. Olise | Bayern München | 15 |
| 6 | L. Díaz | Bayern München | 15 |
| 7 | A. Kramarić | 1899 Hoffenheim | 14 |
| 8 | C. Baumgartner | RB Leipzig | 13 |
| 9 | H. Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 13 |
| 10 | S. El Mala | 1. FC Köln | 13 |
| 11 | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 13 |
| 12 | Y. Diomande | RB Leipzig | 12 |
| 13 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 12 |
| 14 | N. Amiri | FSV Mainz 05 | 12 |
| 15 | I. Matanović | SC Freiburg | 11 |
| 16 | F. Asllani | 1899 Hoffenheim | 10 |
| 17 | J. Stage | Werder Bremen | 10 |
| 18 | M. Beier | Borussia Dortmund | 9 |
| 19 | Rômulo | RB Leipzig | 9 |
| 20 | D. Pejčinović | VfL Wolfsburg | 9 |
Ligue 1
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaul | Rennes | 20 |
| 2 | M. Greenwood | Marseille | 16 |
| 3 | J. Panichelli | Strasbourg | 16 |
| 4 | F. Balogun | Monaco | 13 |
| 5 | O. Édouard | Lens | 12 |
| 6 | W. Saïd | Lens | 12 |
| 7 | L. Sinayoko | Auxerre | 12 |
| 8 | P. Šulc | Lyon | 11 |
| 9 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 11 |
| 10 | F. Thauvin | Lens | 11 |
| 11 | C. Tolisso | Lyon | 11 |
| 12 | Ansu Fati | Monaco | 11 |
| 13 | P. Aubameyang | Marseille | 10 |
| 14 | M. Godo | Strasbourg | 10 |
| 15 | B. Dieng | Lorient | 10 |
| 16 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 10 |
| 17 | P. Pagis | Lorient | 10 |
| 18 | B. Embolo | Rennes | 9 |
| 19 | I. Kebbal | Paris FC | 9 |
| 20 | R. Del Castillo | Stade Brestois 29 | 9 |
V-League 1
Chưa có dữ liệu (mùa giải chưa bắt đầu hoặc đang cập nhật).
Theo giải đấu
- Vua phá lưới World Cup
- Vua phá lưới Euro
- Vua phá lưới Copa America
- Vua phá lưới Cúp châu Á
- Vua phá lưới UEFA Nations League
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup
- Vua phá lưới Giao hữu ĐTQG
- Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu
- Vua phá lưới Cúp C2 châu Âu
- Vua phá lưới Cúp C3 châu Âu
- Vua phá lưới Cúp các CLB thế giới
- Vua phá lưới Cúp C1 châu Á
- Vua phá lưới Copa Libertadores
- Vua phá lưới Copa Sudamericana
- Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
- Vua phá lưới La Liga
- Vua phá lưới Serie A
- Vua phá lưới Bundesliga
- Vua phá lưới Ligue 1
- Vua phá lưới Eredivisie
- Vua phá lưới Primeira Liga
- Vua phá lưới Jupiler Pro League
- Vua phá lưới Süper Lig
- Vua phá lưới Ngoại hạng Scotland
- Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Brazil Serie A
- Vua phá lưới Brazil Serie B
- Vua phá lưới VĐQG Argentina
- Vua phá lưới Nhà nghề Mỹ (MLS)
- Vua phá lưới Liga MX (Mexico)
- Vua phá lưới V-League 1
- Vua phá lưới V-League 2
- Vua phá lưới J1 League
- Vua phá lưới J2 League
- Vua phá lưới K League 1
- Vua phá lưới K League 2
- Vua phá lưới VĐQG Trung Quốc
- Vua phá lưới Saudi Pro League
- Vua phá lưới Thai League 1
- Vua phá lưới A-League
- Vua phá lưới Indonesia Liga 1
- Vua phá lưới Malaysia Super League
- Vua phá lưới Africa Cup of Nations
- Vua phá lưới AFF Cup
- Vua phá lưới SEA Games
- Vua phá lưới Giao hữu CLB
- Vua phá lưới Giao hữu / Khác