Vua phá lưới giải Ngoại hạng Scotland — cập nhật liên tục.
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Høgh | Celtic | 3 |
| 2 | K. Phillips | ST Mirren | 3 |
| 3 | B. Nygren | Celtic | 2 |
| 4 | Cláudio Braga | Heart Of Midlothian | 1 |
| 5 | J. Fowler | ST Johnstone | 1 |
| 6 | J. Bevan | Dundee | 1 |
| 7 | L. McCowan | Celtic | 1 |
| 8 | K. Fotheringham | ST Johnstone | 1 |
| 9 | T. Aasgaard | Rangers | 1 |
| 10 | L. Rose | Dundee Utd | 1 |
| 11 | L. Mayo | Aberdeen | 1 |
| 12 | M. Schjønning-Larsen | Kilmarnock | 1 |
| 13 | J. Westley | Dundee | 1 |
| 14 | G. Kiltie | Kilmarnock | 1 |
| 15 | C. Diabate | ST Johnstone | 1 |
| 16 | J. Hugill | Kilmarnock | 1 |
| 17 | O. McEntee | Heart Of Midlothian | 1 |
| 18 | I. Said | Motherwell | 1 |
| 19 | C. Wright | Hibernian | 1 |
| 20 | T. Renaud | Heart Of Midlothian | 1 |
