Bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Scotland — cập nhật liên tục.
| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
