Trang tổng hợp Tỷ lệ kèo nhà cái — từ khóa mục tiêu: kèo nhà cái, tỷ lệ kèo, kèo bóng đá. Chọn giải đấu bên dưới hoặc xem dữ liệu cập nhật realtime.
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 00:45 | Sarmiento JuninvsBelgrano Cordoba | +0.251.77 | 2.01 | 2.52.54 | 1.48 | 3.19 | 2.93 | 2.39 |
| 00:45 | TigrevsRosario Central | +01.96 | 1.82 | 2.52.69 | 1.45 | 2.90 | 2.83 | 2.68 |
| 03:00 | Argentinos JRSvsGimnasia L.P. | -0.751.96 | 1.81 | 2.52.26 | 1.63 | 1.75 | 3.40 | 4.96 |
| 05:15 | IndependientevsSan Lorenzo | -0.52.05 | 1.75 | 2.52.72 | 1.42 | 2.08 | 2.94 | 3.97 |
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 07:00 | SantosvsCruzeiro | +02.00 | 1.81 | 2.51.86 | 1.95 | 2.77 | 3.36 | 2.48 |
| 02:00 | MirassolvsVitoria | -0.751.93 | 1.84 | 2.51.90 | 1.89 | 1.74 | 3.58 | 4.72 |
| 03:30 | FlamengovsCorinthians | -1.51.95 | 1.85 | 2.51.81 | 1.99 | 1.31 | 4.96 | 9.99 |
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 09:30 | Los Angeles GalaxyvsSeattle Sounders | -0.251.91 | 1.88 | 2.51.49 | 2.56 | 2.19 | 3.71 | 2.92 |
| 09:30 | San Jose EarthquakesvsHouston Dynamo | +01.76 | 2.04 | 2.51.69 | 2.14 | 2.39 | 3.42 | 2.79 |
| 07:30 | Sporting Kansas CityvsLos Angeles FC | +0.751.90 | 1.89 | 2.51.50 | 2.50 | 4.24 | 4.00 | 1.74 |
| 07:30 | FC DallasvsPortland Timbers | -0.751.97 | 1.83 | 2.51.40 | 2.89 | 1.77 | 4.06 | 3.97 |
| 07:30 | St. Louis CityvsMinnesota United FC | -0.52.01 | 1.81 | 2.51.52 | 2.45 | 2.00 | 3.74 | 3.32 |
| 08:30 | Real Salt LakevsNew York City FC | -0.251.78 | 2.02 | 2.51.66 | 2.19 | 2.05 | 3.57 | 3.38 |
| 08:30 | Colorado RapidsvsCF Montreal | -12.03 | 1.79 | 2.51.58 | 2.33 | 1.61 | 4.15 | 4.95 |
| 04:30 | Chicago FirevsNew England Revolution | -0.51.88 | 1.92 | 2.51.49 | 2.52 | 1.87 | 3.92 | 3.71 |
| 05:30 | Vancouver WhitecapsvsAustin | -1.751.94 | 1.84 | 2.51.39 | 2.91 | 1.27 | 6.02 | 9.15 |
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 19:30 | VikingvsKristiansund BK | -1.751.94 | 1.83 | 2.51.34 | 3.04 | 1.27 | 5.93 | 8.24 |
| 22:00 | Ham-KamvsMolde | +0.751.89 | 1.88 | 2.51.43 | 2.67 | 4.08 | 4.05 | 1.71 |
| 22:00 | KFUM OslovsAalesund | +01.77 | 2.02 | 2.51.56 | 2.38 | 2.33 | 3.64 | 2.67 |
| 22:00 | StartvsBrann | +0.51.82 | 1.98 | 2.51.56 | 2.39 | 3.29 | 3.76 | 1.97 |
| 00:15 | FredrikstadvsSarpsborg 08 FF | +01.76 | 2.04 | 2.51.70 | 2.12 | 2.37 | 3.46 | 2.72 |
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 19:00 | IF ElfsborgvsKalmar FF | -0.51.85 | 1.94 | 2.51.84 | 1.94 | 1.86 | 3.52 | 3.90 |
| 19:00 | Hammarby FFvsIF Brommapojkarna | -21.89 | 1.89 | 2.51.32 | 3.17 | 1.19 | 6.79 | 11.09 |
| 21:30 | Malmo FFvsOrgryte IS | -1.251.78 | 1.98 | 2.51.43 | 2.66 | 1.36 | 5.01 | 6.76 |
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 09:00 | Orange County SCvsLas Vegas Lights | -0.252.00 | 1.74 | 2.51.59 | 2.23 | 2.27 | 3.56 | 2.64 |
| 09:00 | Phoenix RisingvsFC Tulsa | -0.51.96 | 1.84 | 2.51.76 | 2.00 | 1.92 | 3.52 | 3.41 |
| 09:00 | Sacramento RepublicvsDetroit City | -0.51.96 | 1.81 | 2.52.34 | 1.55 | 1.95 | 3.13 | 3.79 |
| 09:00 | Oakland RootsvsLexington | -0.251.91 | 1.82 | 2.51.66 | 2.14 | 2.17 | 3.52 | 2.84 |
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 07:30 | Corpus ChristivsUnion Omaha | +0.51.76 | 1.91 | 2.51.72 | 1.94 | 3.22 | 3.31 | 1.99 |
| 05:00 | Portland Hearts of PinevsAlta | -0.51.85 | 1.81 | 2.51.55 | 2.19 | 1.88 | 3.55 | 3.30 |
Số liệu tỷ lệ tổng hợp trung bình từ nhiều nguồn dữ liệu bóng đá, cập nhật tự động, chỉ mang tính tham khảo thông tin. Kèo chấp / Tài Xỉu hiển thị mức vạch kèo kèm hệ số hai bên.
Theo giải đấu
- Tỷ lệ kèo nhà cái World Cup
- Tỷ lệ kèo nhà cái Euro
- Tỷ lệ kèo nhà cái Copa America
- Tỷ lệ kèo nhà cái Cúp châu Á
- Tỷ lệ kèo nhà cái UEFA Nations League
- Tỷ lệ kèo nhà cái Vòng loại World Cup
- Tỷ lệ kèo nhà cái Giao hữu ĐTQG
- Tỷ lệ kèo nhà cái Cúp C1 châu Âu
- Tỷ lệ kèo nhà cái Cúp C2 châu Âu
- Tỷ lệ kèo nhà cái Cúp C3 châu Âu
- Tỷ lệ kèo nhà cái Cúp các CLB thế giới
- Tỷ lệ kèo nhà cái Cúp C1 châu Á
- Tỷ lệ kèo nhà cái Copa Libertadores
- Tỷ lệ kèo nhà cái Copa Sudamericana
- Tỷ lệ kèo nhà cái Ngoại Hạng Anh
- Tỷ lệ kèo nhà cái La Liga
- Tỷ lệ kèo nhà cái Serie A
- Tỷ lệ kèo nhà cái Bundesliga
- Tỷ lệ kèo nhà cái Ligue 1
- Tỷ lệ kèo nhà cái Eredivisie
- Tỷ lệ kèo nhà cái Primeira Liga
- Tỷ lệ kèo nhà cái Jupiler Pro League
- Tỷ lệ kèo nhà cái Süper Lig
- Tỷ lệ kèo nhà cái Ngoại hạng Scotland
- Tỷ lệ kèo nhà cái Hạng Nhất Anh
- Tỷ lệ kèo nhà cái Hạng 2 Đức
- Tỷ lệ kèo nhà cái Brazil Serie A
- Tỷ lệ kèo nhà cái Brazil Serie B
- Tỷ lệ kèo nhà cái VĐQG Argentina
- Tỷ lệ kèo nhà cái Nhà nghề Mỹ (MLS)
- Tỷ lệ kèo nhà cái Liga MX (Mexico)
- Tỷ lệ kèo nhà cái V-League 1
- Tỷ lệ kèo nhà cái V-League 2
- Tỷ lệ kèo nhà cái J1 League
- Tỷ lệ kèo nhà cái J2 League
- Tỷ lệ kèo nhà cái K League 1
- Tỷ lệ kèo nhà cái K League 2
- Tỷ lệ kèo nhà cái VĐQG Trung Quốc
- Tỷ lệ kèo nhà cái Saudi Pro League
- Tỷ lệ kèo nhà cái Thai League 1
- Tỷ lệ kèo nhà cái A-League
- Tỷ lệ kèo nhà cái Indonesia Liga 1
- Tỷ lệ kèo nhà cái Malaysia Super League
- Tỷ lệ kèo nhà cái Africa Cup of Nations
- Tỷ lệ kèo nhà cái AFF Cup
- Tỷ lệ kèo nhà cái SEA Games
- Tỷ lệ kèo nhà cái Giao hữu CLB
- Tỷ lệ kèo nhà cái Giao hữu / Khác
