Số liệu thống kê giải Cúp châu Á — cập nhật liên tục.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Vĩ | Vietnam | 2 |
| 2 | M. Fakhro | Lebanon | 2 |
| 3 | E. Hussain | Pakistan | 1 |
| 4 | Abdul Hariz Herman | Brunei | 1 |
| 5 | Zenivio Mota | Timor-Leste | 1 |
| 6 | O. Kelaart | Sri Lanka | 1 |
| 7 | C. Kammerknecht | Sri Lanka | 1 |
| 8 | Nhean Sosidan | Cambodia | 1 |
| 9 | A. Ali Rahman | Brunei | 1 |
| 10 | H. Yazid | Brunei | 1 |
| 11 | N. Azaman | Brunei | 1 |
| 12 | João Figueiredo | Malaysia | 1 |
| 13 | Mohamad Haidar | Lebanon | 1 |
| 14 | Nguyễn Quang Hải | Vietnam | 1 |
| 15 | Sos Suhana | Cambodia | 1 |
| 16 | Châu Ngọc Quang | Vietnam | 1 |
| 17 | H. Chakroun | Lebanon | 1 |
| 18 | B. Kristensen | Philippines | 1 |
| 19 | P. Gustavsson | Thailand | 1 |
| 20 | S. Merheg | Lebanon | 1 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Hussain | Pakistan | 0 |
| 2 | João Figueiredo | Malaysia | 0 |
| 3 | G. Holtmann | Philippines | 0 |