Hồ sơ huấn luyện viên — quốc tịch, sự nghiệp cầm quân qua các CLB và đội tuyển.

Yılmaz Vural
🌍 Türkiye · 🎂 72 tuổi
Sự nghiệp huấn luyện
| CLB/ĐT | Từ | Đến |
|---|---|---|
| Sarıyer | 2025-08-01 | nay |
| Menemen | 2023-10-01 | 2024-07-01 |
| Yeni Malatyaspor | 2022-12-01 | 2023-06-01 |
| Erzurumspor FK | 2021-03-01 | 2021-05-01 |
| Akhisarspor | 2020-01-01 | 2020-07-01 |
| Adana Demirspor | 2018-11-01 | 2019-02-01 |
| Eskişehirspor | 2018-04-01 | 2018-05-01 |
| Giresunspor | 2018-02-01 | 2018-02-01 |
| Göztepe | 2017-03-01 | 2017-07-01 |
| Adana Demirspor | 2016-04-01 | 2016-06-01 |
| Gençlerbirliği | 2015-12-01 | 2015-12-01 |
| Kardemir Karabükspor | 2015-02-01 | 2015-06-01 |
| Sincan Bld Ankaraspor | 2014-12-01 | 2015-01-01 |
| Mersin İdman Yurdu | 2014-03-01 | 2014-05-01 |
| Elazığspor | 2012-10-01 | 2013-05-01 |
| Sakaryaspor | 2012-02-01 | 2012-10-01 |
| Konyaspor | 2011-02-01 | 2011-06-01 |
| Kasımpaşa | 2009-08-01 | 2010-12-01 |
| Kocaelispor | 2008-10-01 | 2009-01-01 |
| Manisaspor | 2008-01-01 | 2008-03-01 |
| Antalyaspor | 2005-07-01 | 2007-06-01 |
| Ankaragücü | 2005-02-01 | 2005-04-01 |
| Rizespor | 2004-02-01 | 2004-05-01 |
| Adanaspor | 2003-02-01 | 2004-01-01 |
| Diyarbakırspor | 2001-06-01 | 2001-11-01 |
| Denizlispor | 2000-09-01 | 2001-05-01 |
| Bursaspor | 1999-09-01 | 2000-06-01 |
| Çanakkale Dardanel | 1999-03-01 | 1999-12-01 |
| Konyaspor | 1998-09-01 | 1998-12-01 |
| Gençlerbirliği | 1997-11-01 | 1998-05-01 |
| Trabzonspor | 1997-02-01 | 1997-10-01 |
| Sarıyer | 1996-07-01 | 1997-02-01 |
| Eskişehirspor | 1995-06-01 | 1995-12-01 |
| Gaziantepspor | 1993-07-01 | 1994-05-01 |
| Bursaspor | 1991-11-01 | 1993-05-01 |
| Adanaspor | 1991-02-01 | 1991-06-01 |
| Karşıyaka | 1990-07-01 | 1990-12-01 |
| Bursaspor | 1989-11-01 | 1990-06-01 |
| Samsunspor | 1989-07-01 | 1989-09-01 |
| Antalyaspor | 1988-08-01 | 1989-05-01 |
| Malatyaspor | 1987-04-01 | 1988-03-01 |
