Danh mục câu lạc bộ bóng đá theo giải đấu — thông tin, đội hình, phong độ, thống kê từng CLB.

Espanyol II
🌍 Tây Ban Nha · 📅 Thành lập 1900 · 🏟️ Ciutat Esportiva Dani Jarque (6,000 chỗ) · 👔 HLV Víctor Cea
Thống kê mùa giải
6
4
1
1
16
12
0
Phong độ: TTTTBH
Kết quả gần đây
Trận sắp tới
Đội hình
| # | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi |
|---|---|---|---|
| Alvaro Pacheco | Thủ môn | 20 | |
| 34 | Llorenç Serred | Thủ môn | 20 |
| 38 | Pol Tristán | Thủ môn | 23 |
| 33 | Ángel Fortuño | Thủ môn | 24 |
| Gerard Luque | Hậu vệ | 18 | |
| Arnau Cases | Hậu vệ | 16 | |
| 41 | José Ángel | Hậu vệ | 19 |
| Ferrán Gómez | Hậu vệ | 19 | |
| Carlos Sánchez | Hậu vệ | ||
| Xavier Rufo | Hậu vệ | 20 | |
| 27 | José Luis Català | Hậu vệ | 21 |
| 42 | Marcos Fernández | Hậu vệ | 22 |
| Hugo Caroz | Hậu vệ | ||
| Leo Salazar | Tiền vệ | 18 | |
| Miguel Londoño | Tiền vệ | ||
| Alex Bombardo | Tiền vệ | ||
| Jan Moreno | Tiền vệ | ||
| 39 | Sergio Rivares | Tiền đạo | 20 |
| Ruben Aguilar | Tiền đạo | ||
| 39 | Alex Almansa | Tiền đạo | 22 |
| T. Caroutas | Tiền đạo | 22 | |
| Jan Peries | Tiền đạo | ||
| 31 | Antoniu Roca | Tiền đạo | 23 |
