Danh mục câu lạc bộ bóng đá theo giải đấu — thông tin, đội hình, phong độ, thống kê từng CLB.

Colombia U23
🌍 Colombia · 📅 Thành lập 1924 · 🏟️ Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (49,612 chỗ)
Thống kê mùa giải
0
0
0
0
0
0
0
Kết quả gần đây
Trận sắp tới
Đội hình
| # | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Guerra | Thủ môn | 24 |
| 22 | L. Marquinez | Thủ môn | 22 |
| 12 | A. Rodríguez | Thủ môn | 24 |
| 4 | Fernando Antonio Álvarez Amador | Hậu vệ | 22 |
| 2 | C. Devenish | Hậu vệ | 24 |
| 3 | B. Ceballos | Hậu vệ | 24 |
| 7 | A. García | Hậu vệ | 24 |
| 6 | J. Mosquera | Hậu vệ | 23 |
| 19 | Devan Austin Tanton Pedraza | Hậu vệ | 21 |
| 14 | A. Alarcón | Tiền vệ | 24 |
| 13 | J. Castilla | Tiền vệ | 21 |
| 23 | J. Escobar | Tiền vệ | 21 |
| 5 | J. Fory | Tiền vệ | 23 |
| 15 | N. Palacio | Tiền vệ | 24 |
| 21 | S. Velásquez | Tiền vệ | 22 |
| 9 | C. Cortés | Tiền đạo | 24 |
| 20 | Ó. Cortés | Tiền đạo | 22 |
| 8 | B. Palacios | Tiền đạo | 23 |
| 17 | Ó. Perea | Tiền đạo | 20 |
| 16 | N. Quiñónes | Tiền đạo | 23 |
| 10 | D. Ruiz | Tiền đạo | 24 |
| 18 | J. Torres | Tiền đạo | 22 |
