Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

M. Solomon
🌍 Israel · 🎂 26 tuổi · 📏 170 · ⚖️ 66
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Siêu Cúp | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giao hữu ĐTQG | Israel | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Cúp del Rey | Villarreal | 3 | 0 | 3 | 0🟨 0🟥 | 7.53 |
| Coppa Italia | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.90 |
| Ngoại Hạng Anh | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| La Liga | Villarreal | 6 | 1 | 1 | 0🟨 0🟥 | 6.85 |
| Cúp C3 châu Âu | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 0🟨 0🟥 | 7.55 |
| Cúp C1 châu Âu | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.50 |
| Serie A | Fiorentina | 16 | 2 | 1 | 1🟨 0🟥 | 7.09 |
