Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

Daniel Peretz
🌍 Israel · 🎂 25 tuổi · 📏 195 · ⚖️ 89
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Cúp các CLB thế giới | Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giao hữu ĐTQG | Israel | 8 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 7.00 |
| UEFA U21 Hạng Nhất – Vòng loại | Israel U21 | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giao hữu CLB | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 7.00 |
| FA Cúp | Southampton | 4 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 7.00 |
| DFB Pokal | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.75 |
| Hạng Nhất Anh | Southampton | 22 | 0 | 0 | 3🟨 0🟥 | 7.27 |
| Bundesliga | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
CLB hiện tại: Bayern München · ĐTQG: Israel