Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

B. Drągowski
🌍 Poland · 🎂 28 tuổi · 📏 191 · ⚖️ 74
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao hữu ĐTQG | Poland | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 7.20 |
| Cúp C2 châu Âu | Panathinaikos | 4 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.80 |
| Giải VĐQG 1 | Panathinaikos | 6 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.42 |
| Ekstraklasa | Widzew Łódź | 15 | 0 | 0 | 2🟨 0🟥 | 6.81 |
| Cúp C1 châu Âu | Panathinaikos | 2 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.05 |
CLB hiện tại: Panathinaikos · ĐTQG: Poland