Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

Arthur
🌍 Brazil · 🎂 20 tuổi · 📏 175 · ⚖️ 68
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista – A1 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Paulista – U20 | Palmeiras U20 | 4 | 0 | 0 | 1🟨 0🟥 | 6.80 |
| Brasileiro U20 A | Palmeiras U20 | 19 | 0 | 0 | 3🟨 0🟥 | 7.27 |
| São Paulo Trẻ Cúp | Palmeiras U20 | 5 | 0 | 0 | 1🟨 0🟥 | 7.32 |
| Cúp Do Brasil | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Cúp các CLB thế giới | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| CONMEBOL Libertadores U20 | Palmeiras U20 | 5 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Copa Libertadores | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Brazil Serie A | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
CLB hiện tại: Palmeiras