Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

A. Gray
🌍 Anh · 🎂 19 tuổi · 📏 187 · ⚖️ 70
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Siêu Cúp | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giao hữu CLB | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| UEFA U21 Hạng Nhất | England U21 | 5 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 7.20 |
| UEFA U21 Hạng Nhất – Vòng loại | England U21 | 5 | 1 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giải Cúp | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 7.30 |
| FA Cúp | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1🟨 0🟥 | 6.70 |
| Ngoại Hạng Anh | Tottenham | 24 | 2 | 2 | 5🟨 0🟥 | 6.58 |
| Cúp C1 châu Âu | Tottenham | 8 | 0 | 1 | 2🟨 0🟥 | 6.66 |
CLB hiện tại: Tottenham