Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

A. Armstrong
🌍 Anh · 🎂 28 tuổi · 📏 172 · ⚖️ 69
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Cúp | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.20 |
| FA Cúp | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.50 |
| FA Cúp | Wolves | 2 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.50 |
| Hạng Nhất Anh | Southampton | 29 | 11 | 4 | 4🟨 0🟥 | 6.79 |
| Ngoại Hạng Anh | Wolves | 14 | 2 | 2 | 3🟨 0🟥 | 6.54 |
CLB hiện tại: Southampton