Số liệu thống kê giải Süper Lig — cập nhật liên tục.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Osimhen | Galatasaray | 2 |
| 2 | A. Kyziridis | Çorum FK | 1 |
| 3 | C. Ramírez | Çorum FK | 1 |
| 4 | Fredy | Çorum FK | 0 |
| 5 | L. Torreira | Galatasaray | 0 |
| 6 | Gabriel Sara | Galatasaray | 0 |
| 7 | K. Ayhan | Galatasaray | 0 |
| 8 | A. Şengül | Çorum FK | 0 |
| 9 | A. Ildız | Çorum FK | 0 |
| 10 | K. Karataş | Galatasaray | 0 |
| 11 | İ. Gündoğan | Galatasaray | 0 |
| 12 | E. Elmalı | Galatasaray | 0 |
| 13 | M. Lemina | Galatasaray | 0 |
| 14 | M. Thiam | Çorum FK | 0 |
| 15 | M. Diomandé | Çorum FK | 0 |
| 16 | M. Karlsbakk | Çorum FK | 0 |
| 17 | S. Gürler | Çorum FK | 0 |
| 18 | D. Sánchez | Galatasaray | 0 |
| 19 | I. Jakobs | Galatasaray | 0 |
| 20 | H. Smolčić | Çorum FK | 0 |
Vua kiến tạo
Chưa có dữ liệu (mùa giải chưa bắt đầu hoặc đang cập nhật).
