Số liệu thống kê giải Cúp C1 châu Âu — cập nhật liên tục.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 2 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 |
| 3 | J. Mickels | Sabah FA | 2 |
| 4 | V. Slivka | Kauno Žalgiris | 2 |
| 5 | V. Simić | Sabah FA | 2 |
| 6 | J. Bogere | Aarhus | 2 |
| 7 | B. Labeau | FC Thun | 2 |
| 8 | P. Wålemark | Lech Poznan | 2 |
| 9 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Aarhus | 2 |
| 10 | D. Watts | Shamrock Rovers | 1 |
| 11 | D. Hafsteinsson | Vikingur Reykjavik | 1 |
| 12 | J. Byrne | Shamrock Rovers | 1 |
| 13 | G. Sigurðsson | Vikingur Reykjavik | 1 |
| 14 | M. Valinčić | Dinamo Zagreb | 1 |
| 15 | Luca Weinhandl | Sturm Graz | 1 |
| 16 | J. Gorenc Stankovič | Sturm Graz | 1 |
| 17 | J. Mitchell | Sturm Graz | 1 |
| 18 | T. Bech | Aarhus | 1 |
| 19 | A. Helmersen | Bodo/Glimt | 1 |
| 20 | J. Hauge | Bodo/Glimt | 1 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Watts | Shamrock Rovers | 2 |
| 2 | F. Topić | Dinamo Zagreb | 2 |
| 3 | L. Balaj | Drita | 2 |
| 4 | F. Fehr | FC Thun | 2 |
| 5 | J. Mickels | Sabah FA | 1 |
| 6 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Aarhus | 1 |
| 7 | D. Hafsteinsson | Vikingur Reykjavik | 1 |
| 8 | J. Byrne | Shamrock Rovers | 1 |
| 9 | G. Sigurðsson | Vikingur Reykjavik | 1 |
| 10 | M. Valinčić | Dinamo Zagreb | 1 |
| 11 | Luca Weinhandl | Sturm Graz | 1 |
| 12 | J. Gorenc Stankovič | Sturm Graz | 1 |
| 13 | J. Mitchell | Sturm Graz | 1 |
| 14 | T. Bech | Aarhus | 1 |
| 15 | A. Helmersen | Bodo/Glimt | 1 |
| 16 | J. Hauge | Bodo/Glimt | 1 |
| 17 | M. Ryneš | Sparta Praha | 1 |
| 18 | A. Benchaib | Kauno Žalgiris | 1 |
| 19 | Zidane Banjaqui | Ararat-Armenia | 1 |
| 20 | Everton Bala | Levski Sofia | 1 |
