Tỷ lệ kèo nhà cái giải Cúp C1 châu Âu — cập nhật liên tục.
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 22:00 | Kairat AlmatyvsOmonia Nicosia | -0.251.85 | 1.91 | 2.52.13 | 1.67 | 2.17 | 3.24 | 3.21 |
| 23:00 | Kauno ŽalgirisvsKI Klaksvik | -0.751.91 | 1.84 | 2.51.96 | 1.80 | 1.71 | 3.56 | 4.69 |
| 00:00 | Lech PoznanvsAarhus | -0.751.89 | 1.85 | 2.51.73 | 2.05 | 1.71 | 3.72 | 4.43 |
| 00:30 | Hapoel Beer ShevavsVikingur Reykjavik | -11.99 | 1.79 | 2.51.68 | 2.11 | 1.57 | 3.99 | 5.11 |
| 00:30 | Universitatea CraiovavsLevski Sofia | -0.51.85 | 1.91 | 2.52.01 | 1.76 | 1.88 | 3.40 | 3.96 |
| 01:00 | Gornik ZabrzevsFenerbahçe | +12.02 | 1.76 | 2.51.72 | 2.05 | 6.32 | 4.23 | 1.47 |
| 01:00 | FK Crvena ZvezdavsLarne | -31.91 | 1.82 | 2.51.26 | 3.57 | 1.05 | 12.47 | 27.80 |
| 01:15 | Slovan BratislavavsSaburtalo | -1.51.95 | 1.80 | 2.51.60 | 2.25 | 1.33 | 4.93 | 7.97 |
Số liệu tỷ lệ tổng hợp trung bình từ nhiều nguồn dữ liệu bóng đá, cập nhật tự động, chỉ mang tính tham khảo thông tin. Kèo chấp / Tài Xỉu hiển thị mức vạch kèo kèm hệ số hai bên.