Vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu — cập nhật liên tục.
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 2 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 |
| 3 | J. Mickels | Sabah FA | 2 |
| 4 | V. Slivka | Kauno Žalgiris | 2 |
| 5 | V. Simić | Sabah FA | 2 |
| 6 | J. Bogere | Aarhus | 2 |
| 7 | B. Labeau | FC Thun | 2 |
| 8 | P. Wålemark | Lech Poznan | 2 |
| 9 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Aarhus | 2 |
| 10 | D. Watts | Shamrock Rovers | 1 |
| 11 | D. Hafsteinsson | Vikingur Reykjavik | 1 |
| 12 | J. Byrne | Shamrock Rovers | 1 |
| 13 | G. Sigurðsson | Vikingur Reykjavik | 1 |
| 14 | M. Valinčić | Dinamo Zagreb | 1 |
| 15 | Luca Weinhandl | Sturm Graz | 1 |
| 16 | J. Gorenc Stankovič | Sturm Graz | 1 |
| 17 | J. Mitchell | Sturm Graz | 1 |
| 18 | T. Bech | Aarhus | 1 |
| 19 | A. Helmersen | Bodo/Glimt | 1 |
| 20 | J. Hauge | Bodo/Glimt | 1 |
