Tỷ lệ kèo nhà cái giải Giao hữu CLB — cập nhật liên tục.
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài / Xỉu | 1×2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Khách | Tài | Xỉu | 1 | X | 2 | ||
| 16:00 | Celta VigovsAcademico Viseu | -1.251.80 | 1.98 | 2.51.63 | 2.19 | 1.34 | 4.76 | 6.81 |
| 16:45 | TottenhamvsSydney | -1.751.87 | 1.83 | 2.51.26 | 3.51 | 1.30 | 5.68 | 6.83 |
| 17:00 | Cerezo OsakavsBorussia Dortmund | +1.251.78 | 1.93 | 2.51.34 | 2.96 | 5.08 | 4.62 | 1.48 |
| 19:00 | CadizvsAD Ceuta FC | +01.87 | 1.85 | 2.51.78 | 1.96 | 2.50 | 3.46 | 2.50 |
| 19:00 | Saint EtiennevsLausanne | -0.251.77 | 1.94 | 2.51.61 | 2.22 | 2.04 | 3.59 | 3.09 |
| 20:00 | Bayer LeverkusenvsGenk | -1.251.88 | 1.83 | 2.51.61 | 2.22 | 1.40 | 4.61 | 6.43 |
| 22:00 | CremonesevsCittadella | -1.751.84 | 1.84 | 2.51.40 | 2.66 | 1.24 | 5.58 | 9.66 |
| 22:00 | PalermovsIraklis 1908 | -0.751.73 | 1.96 | 2.51.74 | 2.01 | 1.60 | 3.83 | 5.03 |
| 22:30 | GrossetovsSan Donato Tavarnelle | -0.751.90 | 1.90 | 2.52.03 | 1.74 | 1.66 | 3.50 | 4.63 |
| 22:30 | GubbiovsSporting Trestina | -11.83 | 1.85 | 2.51.80 | 1.90 | 1.49 | 3.93 | 5.77 |
| 23:00 | AEK Athens FCvsSamsunspor | -0.51.78 | 1.91 | 2.51.57 | 2.30 | 1.79 | 3.85 | 3.70 |
| 23:00 | KonyasporvsAl-Ittihad Kalba | -11.84 | 1.94 | 2.51.52 | 2.35 | 1.49 | 4.17 | 5.17 |
| 23:00 | 1899 HoffenheimvsHolstein Kiel | -1.751.87 | 1.84 | 2.51.37 | 2.78 | 1.25 | 5.68 | 8.81 |
| 23:30 | GironavsCastellón | -0.251.82 | 1.86 | 2.51.59 | 2.20 | 2.10 | 3.43 | 3.06 |
| 00:00 | Real Sociedad IIvsEibar | +0.251.72 | 1.94 | 2.51.90 | 1.80 | 2.79 | 3.25 | 2.28 |
| 00:00 | Racing SantandervsAthletic Club | +0.51.87 | 1.81 | 2.51.69 | 2.09 | 3.69 | 3.66 | 1.85 |
| 00:00 | ValladolidvsCD Coria | -1.51.88 | 1.80 | 2.51.69 | 2.05 | 1.30 | 4.87 | 8.48 |
| 00:30 | Unionistas de SalamancavsBurgos | +0.51.87 | 1.75 | 2.51.97 | 1.77 | 4.00 | 3.58 | 1.82 |
| 01:00 | Forest GreenvsBristol City | -11.87 | 1.83 | 2.51.60 | 2.20 | 1.53 | 4.18 | 5.03 |
| 01:00 | Boston UnitedvsGrimsby | +0.251.81 | 1.83 | 2.51.57 | 2.23 | 2.87 | 3.56 | 2.13 |
| 01:00 | Real BetisvsLyon | +01.75 | 1.99 | 2.51.50 | 2.40 | 2.32 | 3.54 | 2.64 |
| 01:00 | FarnboroughvsPortsmouth | +0.751.83 | 1.84 | 2.51.37 | 2.78 | 4.34 | 4.68 | 1.60 |
| 01:00 | OviedovsPonferradina | -11.94 | 1.76 | 2.51.89 | 1.83 | 1.55 | 3.83 | 5.42 |
| 01:00 | Marino de LuancovsReal Avilés | +0.751.84 | 1.81 | 2.51.85 | 1.85 | 4.65 | 3.61 | 1.65 |
| 01:30 | BradfordvsPreston | +0.251.90 | 1.77 | 2.51.66 | 2.11 | 2.99 | 3.76 | 2.04 |
| 01:30 | Bristol CityvsNewcastle | +0.751.76 | 1.93 | 2.51.55 | 2.32 | 3.88 | 3.84 | 1.75 |
| 01:30 | DoncastervsWolves | +0.751.88 | 1.84 | 2.51.68 | 2.09 | 4.21 | 3.87 | 1.70 |
| 01:30 | WatfordvsFiorentina | +0.251.79 | 1.89 | 2.51.65 | 2.13 | 2.89 | 3.37 | 2.23 |
| 01:45 | BurnleyvsEspanyol | +01.86 | 1.87 | 2.51.63 | 2.17 | 2.50 | 3.41 | 2.51 |
| 01:45 | IpswichvsOsasuna | -0.251.93 | 1.78 | 2.51.69 | 2.08 | 2.25 | 3.43 | 2.84 |
| 02:30 | Atletico MadridvsGetafe | -0.51.81 | 1.89 | 2.51.76 | 1.98 | 1.86 | 3.56 | 3.70 |
Số liệu tỷ lệ tổng hợp trung bình từ nhiều nguồn dữ liệu bóng đá, cập nhật tự động, chỉ mang tính tham khảo thông tin. Kèo chấp / Tài Xỉu hiển thị mức vạch kèo kèm hệ số hai bên.