Danh mục câu lạc bộ bóng đá theo giải đấu — thông tin, đội hình, phong độ, thống kê từng CLB.
Thống kê mùa giải
34
12
7
15
45
61
5
Phong độ: BHHTHTTB
Kết quả gần đây
Trận sắp tới
Đội hình
| # | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dahmen | Thủ môn | 27 |
| 22 | N. Labrović | Thủ môn | 26 |
| 48 | Tom Wisbereit | Thủ môn | 18 |
| 40 | Noahkai Kai Daniel Banks | Hậu vệ | 19 |
| 2 | C. Brackelmann | Hậu vệ | 26 |
| Ben Exner | Hậu vệ | 16 | |
| 13 | D. Giannoulis | Hậu vệ | 30 |
| 6 | J. Gouweleeuw | Hậu vệ | 34 |
| 5 | C. Matsima | Hậu vệ | 23 |
| 3 | M. Pedersen | Hậu vệ | 29 |
| 31 | K. Schlotterbeck | Hậu vệ | 28 |
| 37 | T. Schnitzer | Hậu vệ | 17 |
| 27 | M. Wolf | Hậu vệ | 30 |
| 16 | Hennes Behrens | Tiền vệ | 20 |
| 19 | R. Fellhauer | Tiền vệ | 27 |
| 17 | K. Jakić | Tiền vệ | 28 |
| 14 | Y. Keitel | Tiền vệ | 25 |
| 36 | M. Kömür | Tiền vệ | 20 |
| 4 | H. Massengo | Tiền vệ | 24 |
| 23 | F. Sakar | Tiền vệ | 17 |
| 8 | K. Suso | Tiền vệ | 20 |
| 20 | A. Claude-Maurice | Tiền đạo | 27 |
| 38 | M. Gregoritsch | Tiền đạo | 31 |
| 30 | A. Kade | Tiền đạo | 21 |
| 39 | U. Ogundu | Tiền đạo | 19 |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | Tiền đạo | 20 |
| 32 | F. Rieder | Tiền đạo | 23 |
