Danh mục câu lạc bộ bóng đá theo giải đấu — thông tin, đội hình, phong độ, thống kê từng CLB.

Cuiabá U20
🌍 Brazil · 🏟️ Arena Pantanal (44,003 chỗ)
Đội hình
| # | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi |
|---|---|---|---|
| Pedro Mello | Thủ môn | 19 | |
| 31 | Felipe Lopes | Thủ môn | 20 |
| Vinicius Dorneles | Hậu vệ | 21 | |
| 77 | Jadson | Hậu vệ | 20 |
| 23 | Marcelo Henrique | Hậu vệ | 20 |
| 15 | Eduardo Vinícius | Tiền vệ | 20 |
| 36 | Lorenzo | Tiền vệ | 18 |
| 5 | Calebe | Tiền vệ | 22 |
| 20 | David Miguel | Tiền vệ | 18 |
| 50 | Gustavo Santos | Tiền vệ | 19 |
| A. Tolra | Tiền vệ | 21 | |
| Guilherme Sousa | Tiền đạo | 19 | |
| Gustavo Santana | Tiền đạo | 20 | |
| 91 | Luisão | Tiền đạo | 20 |
| 22 | Gabriel Mineiro | Tiền đạo | 20 |
