Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

N. Okafor
🌍 Switzerland · 🎂 25 tuổi · 📏 185 · ⚖️ 85
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao hữu CLB | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giao hữu ĐTQG | Switzerland | 7 | 0 | 1 | 0🟨 0🟥 | 6.82 |
| Giải Cúp | Leeds | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.90 |
| Coppa Italia | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.20 |
| FA Cúp | Leeds | 4 | 0 | 2 | 0🟨 0🟥 | 6.90 |
| Ngoại Hạng Anh | Leeds | 28 | 8 | 1 | 3🟨 0🟥 | 6.93 |
CLB hiện tại: AC Milan · ĐTQG: Switzerland