Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

D. Scarlett
🌍 Anh · 🎂 21 tuổi · 📏 180 · ⚖️ 76
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Hạng Nhất – Vòng loại | England U21 | 3 | 1 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giải Cúp | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| FA Cúp | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.70 |
| Ngoại Hạng Anh | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.45 |
| Ngoại hạng Scotland | Hibernian | 13 | 1 | 1 | 2🟨 0🟥 | 6.32 |
| Cúp C1 châu Âu | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.75 |
CLB hiện tại: England U21