Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

A. Patterson
🌍 Anh · 🎂 25 tuổi · 📏 189 · ⚖️ 77
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Hạng Nhất – Vòng loại | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giải Cúp | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.30 |
| FA Cúp | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Hạng Nhất Anh | Millwall | 16 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.99 |
| Ngoại Hạng Anh | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
CLB hiện tại: England U21