Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

A. Kalimuendo
🌍 Pháp · 🎂 23 tuổi · 📏 178 · ⚖️ 79
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| UEFA U21 Hạng Nhất – Vòng loại | France U21 | 6 | 4 | 0 | 1🟨 0🟥 | – |
| Giải Cúp | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.70 |
| Cúp C2 châu Âu | Nottingham Forest | 4 | 2 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.58 |
| Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 9 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.28 |
| Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 19 | 6 | 1 | 4🟨 0🟥 | 6.77 |
CLB hiện tại: Rennes