Hồ sơ cầu thủ — thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá theo từng giải.

A. Jashari
🌍 Switzerland · 🎂 23 tuổi · 📏 181 · ⚖️ 81
Thống kê theo giải
| Giải | CLB | Trận | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.90 |
| Giao hữu CLB | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.90 |
| UEFA U21 Hạng Nhất – Vòng loại | Switzerland U21 | 4 | 0 | 0 | 3🟨 0🟥 | – |
| Africa Cúp of Nations Vòng loại | Switzerland U21 | 0 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | – |
| Giao hữu ĐTQG | Switzerland | 2 | 0 | 1 | 0🟨 0🟥 | 6.95 |
| Siêu Cúp | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.90 |
| Coppa Italia | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 0🟨 0🟥 | 6.90 |
| Serie A | AC Milan | 14 | 0 | 1 | 0🟨 0🟥 | 6.72 |
CLB hiện tại: Club Brugge KV · ĐTQG: Switzerland