Số liệu thống kê giải Eredivisie — cập nhật liên tục.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Naujoks | Excelsior | 2 |
| 2 | N. Þórisson | Sparta Rotterdam | 1 |
| 3 | P. Brouwer | Telstar | 1 |
| 4 | A. Soualhia | Telstar | 1 |
| 5 | I. Yegoian | Excelsior | 1 |
| 6 | M. Meulensteen | GO Ahead Eagles | 1 |
| 7 | Rui Mendes | Telstar | 1 |
| 8 | M. Young | Sparta Rotterdam | 1 |
| 9 | E. Flataker | GO Ahead Eagles | 1 |
| 10 | A. Blake | Utrecht | 1 |
| 11 | É. Michut | Fortuna Sittard | 1 |
| 12 | J. Brandt | Ajax | 1 |
| 13 | J. Mokio | Ajax | 1 |
| 14 | C. Stengs | AZ Alkmaar | 1 |
| 15 | K. Sierhuis | NEC Nijmegen | 1 |
| 16 | L. Oyen | Heerenveen | 1 |
| 17 | J. Dirksen | GO Ahead Eagles | 1 |
| 18 | B. Willumsson | Groningen | 1 |
| 19 | R. Daal | AZ Alkmaar | 1 |
| 20 | S. Tengstedt | GO Ahead Eagles | 1 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Janssen | Excelsior | 2 |
| 2 | M. Suray | GO Ahead Eagles | 2 |
| 3 | N. Þórisson | Sparta Rotterdam | 1 |
| 4 | P. Brouwer | Telstar | 1 |
| 5 | A. Soualhia | Telstar | 1 |
| 6 | I. Yegoian | Excelsior | 1 |
| 7 | M. Meulensteen | GO Ahead Eagles | 1 |
| 8 | S. Mito | Sparta Rotterdam | 1 |
| 9 | B. Kuipers | Sparta Rotterdam | 1 |
| 10 | T. Arokodare | Ajax | 1 |
| 11 | A. Pléa | PSV Eindhoven | 1 |
| 12 | D. van den Berg | Utrecht | 1 |
| 13 | M. Godts | Ajax | 1 |
| 14 | K. Smit | AZ Alkmaar | 1 |
| 15 | J. Trenskow | Heerenveen | 1 |
| 16 | G. de Regt | Excelsior | 1 |
| 17 | I. Perišić | PSV Eindhoven | 1 |
| 18 | G. Zechiël | Feyenoord | 1 |
| 19 | V. Edvardsen | GO Ahead Eagles | 1 |
| 20 | N. Tjoe-A-On | Willem II | 1 |
