Số liệu thống kê giải Cúp C3 châu Âu — cập nhật liên tục.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Behrens | FC Lugano | 5 |
| 2 | Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 4 |
| 3 | Robert | FC Copenhagen | 4 |
| 4 | O. Gloukh | Ajax | 4 |
| 5 | A. Cornelius | FC Copenhagen | 3 |
| 6 | A. Hunziker | FC ST. Gallen | 3 |
| 7 | E. Kara | Rapid Vienna | 3 |
| 8 | Moulaye Haïdara | Rapid Vienna | 3 |
| 9 | M. Pjaca | Twente | 3 |
| 10 | M. Elyounoussi | FC Copenhagen | 3 |
| 11 | V. Berthelsen | FC Nordsjaelland | 2 |
| 12 | P. Dahl | Rapid Vienna | 2 |
| 13 | D. Besio | FC ST. Gallen | 2 |
| 14 | N. Njie | Gyori ETO FC | 2 |
| 15 | A. Jagusic | Panathinaikos | 2 |
| 16 | Baltazar Costa | FC Sion | 2 |
| 17 | D. Klaassen | Ajax | 2 |
| 18 | K. Boateng | Austria Vienna | 2 |
| 19 | R. Norheim | FC Nordsjaelland | 2 |
| 20 | M. Bruns | Twente | 2 |
Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Nivokazi | FC Sion | 3 |
| 2 | S. Berghuis | Ajax | 3 |
| 3 | B. Bolla | Rapid Vienna | 3 |
| 4 | M. Zanotti | FC Lugano | 3 |
| 5 | S. Ørjasæter | Twente | 3 |
| 6 | A. Cornelius | FC Copenhagen | 2 |
| 7 | M. Elyounoussi | FC Copenhagen | 2 |
| 8 | V. Berthelsen | FC Nordsjaelland | 2 |
| 9 | M. Emil Madsen | FC Copenhagen | 2 |
| 10 | D. Weidmann | Twente | 2 |
| 11 | M. Godts | Ajax | 2 |
| 12 | E. Caffrey | Shelbourne | 2 |
| 13 | M. Fischer | Austria Vienna | 2 |
| 14 | K. Horváth | Paks | 2 |
| 15 | Ș. Vlădoiu | Gyori ETO FC | 2 |
| 16 | K. Behrens | FC Lugano | 1 |
| 17 | Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 1 |
| 18 | Robert | FC Copenhagen | 1 |
| 19 | A. Hunziker | FC ST. Gallen | 1 |
| 20 | E. Kara | Rapid Vienna | 1 |
